Back to MeshGuard
MeshGuard
Operator Console v2 / production
P1acme-prodAPI-backed telemetry
AGT Fleet Ops
AGT agents
247
+18 this week
Policy p95
3.8 ms
SLO 10 ms
Blocked actions
318
24h total
Open risks
9
3 high
Fleet inventory
AGT and framework agents under MeshGuard runtime control.
| Agent | Status | Trust | Policy | p95 | Denied | Cost | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Ops Planner agt-prod-042 / Microsoft AGT / RevOps | enforcing | 91 | revops-prod-v18 | 3.2 ms | 184 | $14.2k | low |
Claims Evidence Agent agt-prod-088 / Microsoft AGT / Risk | audit | 74 | claims-readonly-v7 | 4.6 ms | 64 | $8.8k | medium |
Vendor Remediation Bot agt-prod-117 / Microsoft AGT / Procurement | degraded | 63 | vendor-remediate-v11 | 8.7 ms | 39 | $4.3k | medium |
Data Room Analyst agt-prod-201 / Semantic Kernel / CorpDev | quarantined | 28 | dataroom-frozen-v3 | 5.1 ms | 31 | $2.1k | high |
Support Triage Crew agt-prod-246 / CrewAI / CX | enforcing | 86 | cx-agent-prod-v24 | 2.9 ms | 0 | $10.9k | low |
Agent command pane
agt-prod-042
Revenue Ops Planner
enforcinglow risk
- Region
- us-east-1
- Version
- agt 1.4.2
- Requests
- 2.4m
- Drift
- 0.4%
- Last seen
- 19s
- Pending
- 0